<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuljahr 2017/2018 | Inda-Gymnasium</title>
	<atom:link href="https://inda-gymnasium.de/category/archiv/schuljahr-20172018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inda-gymnasium.de</link>
	<description>Einheit in der Vielfalt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 14:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2016/10/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Schuljahr 2017/2018 | Inda-Gymnasium</title>
	<link>https://inda-gymnasium.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inda-Mathematikum</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/inda-mathematikum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 20:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inda-gymnasium.de/?p=5235</guid>

					<description><![CDATA[Welche Schule besitzt ein eigenes Mathematikum – nun das Inda- Gymnasium! Die Idee entstand in der Projektwoche 2018. Wozu das Mathematikum aus Gießen als Ausstellung ausleihen, wenn man es selber bauen kann. Nun, es galt ... <a href="https://inda-gymnasium.de/inda-mathematikum/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Welche Schule besitzt ein eigenes Mathematikum – nun das Inda- Gymnasium! Die Idee entstand in der Projektwoche 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Wozu das Mathematikum aus Gießen als Ausstellung ausleihen, wenn man es selber bauen kann. Nun, es galt natürlich Urheberrechte zu beachten, denn die Idee stammt von Professor Beutelspacher aus Gießen. Ein Anruf und ein Besuch in Gießen genügten. Die Erlaubnis wurde erteilt. Im Werkraum des Inda Gymnasium entstand unter der Hand des Techniklehrers Herr Schmitz und des Mathematiklehrers Herr Bauer eine tolle Ausstellung, die natürlich auch eigene Ideen verwirklicht.</p>
<p>Das Mathematikum ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Nach der Projektwoche 2018 sind im AG-Bereich immer wieder neue Ausstellungsstücke hinzugekommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ziel es, Schülerinnen und Schülern Mathematik spielerisch nahe zubringen. So kommen die Exponate nicht nur im Mathematikunterricht zum Einsatz. Sie werden auch immer wieder im Atrium unseres Neubaus ausgestellt und werden dort in den Pausen gerne genutzt.</p>
<p>Wer sich über das Mathematikum in Gießen näher informieren möchte, kann dies <a href="https://www.mathematikum.de">hier</a> tun.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wir danken Herrn Professor Beutelspacher außerordentlich!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inda Gymnasium beweist erneut „Wasserstoffkompetenz“</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/inda-gymnasium-beweist-erneut-wasserstoffkompetenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 06:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=4069</guid>

					<description><![CDATA[Seit einigen Jahren nimmt das Inda Gymnasium regelmäßig am Fuel Box NRW Wettbewerb der Energieagentur NRW teil und  ist einer der drei erfolgreichsten Teilnehmerschulen. Zunächst galt es von 155 Teams unter  die besten 20 Teams ... <a href="https://inda-gymnasium.de/inda-gymnasium-beweist-erneut-wasserstoffkompetenz/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit einigen Jahren nimmt das Inda Gymnasium regelmäßig am Fuel Box NRW Wettbewerb der Energieagentur NRW teil und  ist einer der drei erfolgreichsten Teilnehmerschulen. Zunächst galt es von 155 Teams unter  die besten 20 Teams zu gelangen. Dazu war eine umfangreiche theoretische Aufgabe in Sachen Wasserstoff  zu lösen. Gemacht – geschafft.</p>
<p style="text-align: justify;">Martin, Max und Haroon aus dem Differenzierung Kurs Physik/Mathematik der Jahrgangsstufe 9 hatten den ersten Schritt in Richtung Finale gemacht. Nun erhielten sie eine der begehrten Fuel Cell Boxen und es galt ein Brennstoffzellen Schiff zu konzipieren, zu bauen und in der Praxis auf dem Wasser zu testen. Zahlreiche Kontrollfahrten im Swimmingpool waren erforderlich. Auch diese Aufgabenlösung wurde bewältigt.</p>
<p style="text-align: justify;">Unter die ersten 5 zu gelangen war nun das Ziel und das erreichten sie auch! Der Preis: Die Fahrt auf einem echten Brennstoffzellenschiff auf dem Baldeneysee in Essen. Ein kleines Rennen unter den besten Teams war auch vorgesehen. Leider machten die Algen des Baldeneysees diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Algen in den Außenbordmotoren der ferngesteuerten Boote verhinderten einen echten Leistungsvergleich der Teams. Stolz kann das Team auf den 5. Platz sein, denn es war das jüngste Team am Start.</p>
<p>Zahlreiche Fotos der Veranstaltung sind auf der Internetseite der <a href="https://www.flickr.com/photos/energieagentur-nrw/sets/72157697012561651">Energieagentur.NRW</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuch in Straßburg</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/besuch-in-strassburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 06:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=4064</guid>

					<description><![CDATA[Seit mehreren Jahren fahren wir mit Schülern der Klasse 8 in die École Européenne in Straßburg. Diese ist erst vor drei Jahren in ein neues Gebäude gezogen, dass fussläufig vom Europäischen Parlament gelegen ist. Unser ... <a href="https://inda-gymnasium.de/besuch-in-strassburg/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit mehreren Jahren fahren wir mit Schülern der Klasse 8 in die École Européenne in Straßburg. Diese ist erst vor drei Jahren in ein neues Gebäude gezogen, dass fussläufig vom Europäischen Parlament gelegen ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Unser Besuch in Straßburg ermöglicht unseren Schülern, einen tieferen Einblick in die deutsch-französischen Beziehungen zu erhalten. Die Austauschschule ist wie auch die Stadt Straßburg selbst ein Ort, an dem sich Schülerinnen und Schüler mit vielfältigen Wurzeln zusammenfinden. Über die Stadt verteilt finden sie sich in ihren Gastfamilien wieder, wo sie eine Woche lang bleiben. Durch die Teilnahme am Unterricht erfahren unsere Schüler eine andere Organisation von Schulleben. Der Gegenbesuch nach Aachen  findet in der Regel im Frühjahr statt und dauert eine Schulwoche.</p>

<a href='https://inda-gymnasium.de/besuch-in-strassburg/strassburg-2018_1/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/07/Strassburg-2018_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='https://inda-gymnasium.de/besuch-in-strassburg/strassburg-2018_3/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/07/Strassburg-2018_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inda Racing One auf Platz 3 beim Stawag-Wettbewerb</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/inda-racing-one-auf-platz-3-beim-stawag-wettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 18:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Schüler der Klasse 7b unter der Leitung von Herrn Marburger bauten ein Elektroauto aus dem 3D-Drucker und waren am Ende eines spannenden Tages auf dem Stockerl. Windschnittig und schnell war ihr Bolide. Auf Platz ... <a href="https://inda-gymnasium.de/inda-racing-one-auf-platz-3-beim-stawag-wettbewerb/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Schüler der Klasse 7b unter der Leitung von Herrn Marburger bauten ein Elektroauto aus dem 3D-Drucker und waren am Ende eines spannenden Tages auf dem Stockerl.<br />
Windschnittig und schnell war ihr Bolide.</p>
<p>Auf Platz 6 landete das Q1-Team des Inda-Gymnasiums.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erlebe IT – Medienkompetenzförderung am Inda</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/erlebe-it-medienkompetenzfoerderung-am-inda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 18:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[Unter der Schirmherrschaft des Aachener Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. Henke fand am Donnerstag ein Programmierworkshop für Schülerinnen und Schüler und Lehrer statt.  Hier konnte man lernen, wie man mit Scratch Spiele und Geschichten programmieren kann. Außerdem ... <a href="https://inda-gymnasium.de/erlebe-it-medienkompetenzfoerderung-am-inda/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unter der Schirmherrschaft des Aachener Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. Henke fand am Donnerstag ein Programmierworkshop für Schülerinnen und Schüler und Lehrer statt.  Hier konnte man lernen, wie man mit Scratch Spiele und Geschichten programmieren kann. Außerdem stand das Bauen selbstständig entworfener Spielekontroller auf dem Plan, was besonders großen Spaß machte.  So wurden z.B. aus Eierkartons Joystick gebaut.</p>
<p style="text-align: justify;">Herr Dr. Henke, der persönlich am Workshop teilnahm, betonte im Gespräch mit den Kursteilnehmern, wie wichtig es sei, dass man schon als Jugendlicher programmieren lernt – nicht nur um in der künftigen Welt von Industrie 4.0 zu bestehen. Auch konnten die Jugendlichen etwas darüber erfahren, wie man Gesetze im Bundestag auf den Weg bringt.</p>
<p style="text-align: justify;">Im anschließenden Lehrerworkshop begeisterte Frau Mühlbach, von „Erlebe IT“, mit den Möglichkeiten der Scratchprogrammierung auch Lehrkräfte in Fächern wie Englisch, Geschichte, Deutsch, Französisch oder Latein. Künftig wird also nicht nur im MINT- Unterricht am Inda programmiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Abend konnten sich interessierte Eltern über die Gefahren für Kinder im Netz informieren. Der Vortrag war so überzeugend, dass man die Dozentin noch einmal  einladen wollte, um die wichtigen, praktischen Tipps einer größeren Elterngruppe zugänglich. Finanziert  wurde dies alles von sechs führenden Unternehmen der Digitalwirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Inda-Domschokolade im Krönungssaal des Aachener Rathauses!</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/unsere-inda-domschokolade-im-kroenungssaal-des-aachener-rathauses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 08:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[Das UNESCO- und das Fairtrade-Projektteam unserer Schule haben, unterstützt von der Fachschaft Kunst und in Zusammenarbeit mit dem Aachener Domkapitel, einen schulinternen Gestaltungswettbewerb zum Aachener Dom durchgeführt. Anlass ist das 40jährige UNESCO-Jubiläum unseres Domes, das ... <a href="https://inda-gymnasium.de/unsere-inda-domschokolade-im-kroenungssaal-des-aachener-rathauses/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das UNESCO- und das Fairtrade-Projektteam unserer Schule haben, unterstützt von der Fachschaft Kunst und in Zusammenarbeit mit dem Aachener Domkapitel, einen schulinternen Gestaltungswettbewerb zum Aachener Dom durchgeführt. Anlass ist das 40jährige UNESCO-Jubiläum unseres Domes, das vom 23. bis zum 30. September 2018 in Aachen gefeiert wird.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/06/Dom-Schokolade_02.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-3955" src="http://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/06/Dom-Schokolade_02-146x300.jpg" alt="" width="146" height="300" srcset="https://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/06/Dom-Schokolade_02-146x300.jpg 146w, https://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/06/Dom-Schokolade_02-100x205.jpg 100w, https://inda-gymnasium.de/wp-content/uploads/2018/06/Dom-Schokolade_02.jpg 438w" sizes="(max-width: 146px) 100vw, 146px" /></a>Von unseren Schülerinnen und Schülern wurden 50 schöne und kreative Entwürfe eingereicht, unter denen die Auswahl sehr schwer fiel. Herr Maintz, der Aachener Dombaumeister und Frau Dr. Falk, die Leiterin der Domschatzkammer haben als Jury unseres Gestaltungswettbewerbs zunächst sechs Entwürfe in die engere Wahl gezogen und schließlich die Darstellung von Laura (8c) verdient mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Mit dem sehr gelungenen Gewinnerbild gestalteten wir in Zusammenarbeit mit GEPA The Fair Trade Company die ansprechende Verpackung einer fair gehandelten Vollmilchschokolade in Bio-Qualität.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Am Sonntag, dem 3. Juni 2018 wurde in Aachen der zentrale UNESCO-Welterbetag für ganz Deutschland gefeiert.  Beim Festakt im Krönungssaal stellte zunächst Frau Gray die UNESCO-Arbeit unserer Schule vor. Danach erläuterte Frau Nellessen-Wefers unser Fairtrade-Engagement und das Kooperationsprojekt „Faire Inda-Domschokolade“. Gemeinsam mit Laura präsentierten die Lehrerinnen schließlich die Inda-Domschokolade der Aachener Öffentlichkeit. Die Ehrengäste des Festakts waren von unserer Schokoladenaktion so angetan, dass die ersten 100 Tafeln, die drei Schüler des Inda-Gymnasiums an einem kleinen Stand im Krönungssaal zum Kauf anboten, nach kurzer Zeit schon vergriffen waren!</p>
<p style="text-align: justify;">Die Gewinne aus dem Schokoladenverkauf fließen zum Teil in den Erhalt des Aachener Domes, mit einem Teil soll auch ein Projekt im globalen Süden unterstützt werden – passend zu unserer Überzeugung, sowohl für unser Welterbe vor Ort als auch für menschenwürdige Verhältnisse in aller Welt Verantwortung zu übernehmen. Die Schokolade wird in der Dominformation verkauft, ist aber natürlich auch am Inda-Gymnasium erhältlich.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir danken allen, die uns auf dem Weg von der ersten Idee zum erfolgreichen Projekt unterstützt und begleitet haben!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESCO-worldvision-Aktion</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/unesco-worldvision-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=3815</guid>

					<description><![CDATA[Am 15. März jährte sich der Kriegsbeginn in Syrien zum siebten Mal. Hunderttausende von Kindern im Alter der Schülerinnen und Schüler am Inda-Gymnasium leben seitdem in Angst und Schrecken und können die Schule nicht mehr ... <a href="https://inda-gymnasium.de/unesco-worldvision-aktion/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 15. März jährte sich der Kriegsbeginn in Syrien zum siebten Mal. Hunderttausende von Kindern im Alter der Schülerinnen und Schüler am Inda-Gymnasium leben seitdem in Angst und Schrecken und können die Schule nicht mehr regelmäßig besuchen.</p>
<p style="text-align: justify;">World Vision hat am 15. März in Berlin mit einer Teddybär-Kampagne auf diese Umstände aufmerksam gemacht. Jeder Teddybär soll eine verlorene Kindheit symbolisieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch Schülerinnen und Schüler des Inda-Gymnasiums haben Teddybären gesammelt und nach Berlin geschickt. Zusätzlich konnte eine Spende in Höhe von 120 Euro für das Projekt „Kindheitsretter“ überwiesen werden. Die Teddybären nach der Kampagne an Flüchtlingskinder verteilt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESCO SDG-Wettbewerb</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/unesco-sdg-wettbewerb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=3811</guid>

					<description><![CDATA[Ergänzung zum UNESCO SDG-Wettbewerb: Am 22.03.18 haben Schülerinnen und Schüler der UNESCO-AG des Inda-Gymnasiums Schüler der Realschule Heinsberg im Energeticon in Alsdorf getroffen, um die Wettbewerbs-Filme auszutauschen und sich gegenseitig über die erarbeiteten SDGs zu ... <a href="https://inda-gymnasium.de/unesco-sdg-wettbewerb-2/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ergänzung zum UNESCO SDG-Wettbewerb:<br />
Am 22.03.18 haben Schülerinnen und Schüler der UNESCO-AG des Inda-Gymnasiums Schüler der Realschule Heinsberg im Energeticon in Alsdorf getroffen, um die Wettbewerbs-Filme auszutauschen und sich gegenseitig über die erarbeiteten SDGs zu informieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Treffen der beiden UNESCO-Projektschulen fand im Rahmen des „SDG-Staffellaufs“ statt, bei dem sich Schülerinnen und Schüler der nordrhein-westfälischen UNESCO-Schulen begegnen und sich über ihre Arbeit zu den Nachhaltigkeitszielen austauschen.</p>
<p>Den Film unserer AG können Sie sich <a href="http://inda-gymnasium.de/unesco-sdg-wettbewerb/">hier </a>anschauen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schokoladenwettbewerb</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/schokoladenwettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 15:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=3803</guid>

					<description><![CDATA[Als erstes deutsches Kulturdenkmal wurde 1978 der Aachener Dom in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. In diesem Jahr wird daher in Aachen das 40jährige UNESCO-Jubiläum des Domes vom 23. bis zum 30. September 2018 gefeiert. Anlässlich dieser Feierlichkeiten ... <a href="https://inda-gymnasium.de/schokoladenwettbewerb/" class="more-link">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Als erstes deutsches Kulturdenkmal wurde 1978 der Aachener Dom in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. In diesem Jahr wird daher in Aachen das 40jährige UNESCO-Jubiläum des Domes vom 23. bis zum 30. September 2018 gefeiert. Anlässlich dieser Feierlichkeiten ruft das Inda-Gymnasium als UNESCO-Schule und Fairtrade-School zu einem schulinternen Gestaltungswettbewerb auf:</p>
<p style="text-align: justify;">In Zusammenarbeit mit dem Aachener Domkapitel und GEPA The Fair Trade Company möchten wir eine fair gehandelte Schokoladentafel zum UNESCO-Jubiläum des Domes künstlerisch gestalten. Daher wird im Rahmen eines schulinternen Wettbewerbs ein Entwurf für eine Schokoladenverpackung gesucht.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Teilnahmebedingungen:</h4>
<p style="text-align: justify;">Bitte reicht bis zum 12. April 2018 eine selbst entworfene und eigenständig umgesetzte Darstellung des Aachener Domes beim Organisationsteam des Wettbewerbs ein (Gry, Kry, Nel, Pau, Ven). Die Wahl der verwendeten Technik ist freigestellt.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Auswahlkriterien der Jury:</h4>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li style="text-align: justify;">Das Motiv zeigt den Aachener Dom.</li>
<li style="text-align: justify;">Das Motiv eignet sich für eine ansprechende Produktverpackung, die zum Kauf anregt.</li>
<li style="text-align: justify;">Der Entwurf überschreitet nicht das Format Din A 4.</li>
<li style="text-align: justify;">Fristgerechte Abgabe beim Organisationsteam bis zum 12. April 2018.</li>
<li style="text-align: justify;">Das Motiv wurde eigenständig durch eine Schülerin / einen Schüler oder ein Schülerteam des Inda-Gymnasiums gestaltet.</li>
</ul>
<p>Leider kann nur ein Entwurf für die Gestaltung der Schokoladenverpackung ausgewählt werden. Alle eingereichten Entwürfe werden jedoch voraussichtlich bei zwei Ausstellungen gezeigt: Im Rahmen der Projektwoche des Inda-Gymnasiums sowie bei den UNESCO-Feierlichkeiten im September 2018 am Aachener Dom.</p>
<p>Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler des Inda-Gymnasiums Aachen. Die Entscheidung über das bei der Schokoladenproduktion verwendete Motiv trifft eine Jury unter der  Leitung des Aachener Dombaumeisters. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elterninfo für das 2. Halbjahr</title>
		<link>https://inda-gymnasium.de/elterninfo-fuer-das-2-halbjahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2017/2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inda-gymnasium.de/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[Das neue Elterninfo steht ab sofort im Servicebereich zum Download bereit. Alle Termine sind auch im Kalender enthalten; dieser wird kontinuierlich aktualisiert.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Elterninfo steht ab sofort im <a href="http://inda-gymnasium.de/service/">Servicebereich </a>zum Download bereit.</p>
<p>Alle Termine sind auch im <a href="http://inda-gymnasium.de/schulkalender/">Kalender </a>enthalten; dieser wird kontinuierlich aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
