Kollegium

Aktuelle Lehrkräfte
| Kürzel | Anrede | Nachname | Fächer |
|---|---|---|---|
| Ari | Frau | Arits | Erdkunde, Sport |
| Bal | Herr | Balter | Englisch, Informatik |
| Bad | Frau | Bardenheuer | Deutsch, Philosophie |
| Ber | Herr | Bereznai | Musik, Politik |
| Be | Herr | Berg | Geschichte, Sport |
| Brt | Frau | Bertram | Deutsch, Englisch |
| Bie | Herr | Bierganz | Lateinisch, Geschichte, Arbeitslehre/Technik |
| Bol | Frau | Bolduan-Burggräf | Deutsch, Englisch |
| Böw | Frau | Bölkow Jarzina | Geschichte, Deutsch |
| Bra | Herr | Brandenburg | Mathematik, Biologie |
| Brn | Frau | Brenneker | Physik, Mathematik |
| Büc | Frau | Büchers | Deutsch, Englisch |
| Bük | Frau Dr. | Bücker | Englisch, Französisch |
| Da | Herr | Dappen | Physik, Mathematik |
| Die | Frau | Diedrichs | Biologie, evangelische Religionslehre |
| Ehm | Frau | Ehms | Deutsch, Englisch |
| Eil | Herr Dr. | Eilmann | Deutsch, Geschichte |
| Eis 🍦 | Frau | Eisenbarth | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
| Fla | Frau | Flake | Englisch, Sport |
| Fra | Frau | Franke | Französisch, Musik |
| Frö | Frau | Fröde | Mathematik, Französisch |
| Für | Herr | Fürst | Informatik, Mathematik |
| Gei | Frau | Geisberger | Katholische Religion |
| Gie | Frau | Giesen | Englisch, Spanisch |
| Got | Herr | Gotzes | Niederländisch, Katholische Religion, Literatur |
| Gra | Herr | Grahn | Deutsch, Englisch, Geschichte |
| Gri | Herr | Grießl | Mathematik, Technik |
| Gry | Frau | Gray | Englisch, Deutsch, Musik |
| Hac | Herr | Hackfort | Mathematik, Musik |
| Ham | Frau | Grad-Hamburg | Geschichte, Spanisch |
| Has | Frau | Haase | Mathematik, Katholische Religion |
| Hel | Frau | Helzel | Deutsch, Geschichte |
| Her | Frau | Herzog | Mathematik, Erdkunde |
| Hil | Frau | Hilsamer | Latein, Katholische Religion, Informatik |
| Hin | Frau | Hingst | Englisch, Geschichte, Musik |
| Hir | Frau | Hinrichs | Französisch, Pädagogik |
| Hon | Frau | Honerkamp | Mathematik, Französisch |
| Hop | Herr | Hoppe | Geschichte, Philosophie, Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften, Politik |
| Hov | Herr | Hovermann | Sport, Biologie |
| Jah | Herr | Jahnke | Musik, Chemie |
| Joh | Herr | Johnen | Deutsch, katholische Religionslehre |
| Jun | Frau | Jungbecker | Mathematik, Kunsterziehung |
| Kap | Frau | Kapinos | Biologie, Sport |
| Ka | Frau | Karakut | Deutsch, Englich |
| Kie | Frau | Kienert | Geschichte, Katholische Religion |
| Kl | Frau | Klisch | Deutsch, Musik |
| Kni | Frau | Knippenburg | Deutsch, Biologie |
| Koe | Frau | Koenig | Deutsch, Englisch |
| Kor | Herr | Kortlepel | Sport |
| Kra | Frau | Kranzhoff | Englisch, Sport |
| Krk | Herr | Kratky | Englisch, Französisch |
| Kro | Frau | Krott | Mathematik, Sport |
| Kul | Frau | Kulczycki | Deutsch, Kunsterziehung |
| Lör | Frau | Lörsch | Deutsch, Philosophie, katholische Religionslehre |
| Löw | Frau | Löw | Mathematik, Informatik |
| Lüt | Frau | Lütten | Mathematik, Spanisch |
| Mä | Frau | Mäß | Mathematik, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
| Mei | Herr | Meindl | Geschichte, Sport |
| Men | Herr | Mennicken | Biologie, Chemie |
| Mer | Frau | Mertens | Deutsch, Latein, Geschichte |
| Mic | Frau | Minklai, Christina | Deutsch, Englisch |
| Mie | Herr | Miehlke | Pädagogik, Sport, Evangelische Religion |
| Min | Herr | Minklai, Markus | Mathematik, Informatik |
| Mir | Frau | Mirbach | Kunst |
| Nel | Frau | Nelleßen-Wefers | Französisch, Katholische Religion, Hebräisch |
| Nih | Herr | Niehoff | Lateinisch, Französisch, Spanisch, Mathematik |
| Pa | Frau | Pastor Guzmán | Deutsch, Englisch |
| Ptk | Frau | Ptock | Deutsch, Englisch |
| Pr | Herr | Prautzsch | Englisch, Pädagogik |
| Rab | Herr | Rabien | Mathematik, Physik, Informatik |
| Rej | Frau | Rejaibi | Kunsterziehung, Biologie |
| Ret | Frau | Rettig | Englisch, Erdkunde |
| Rit | Herr | Ritter | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
| Rut | Frau | Rutte | Englisch, Deutsch |
| Sab | Herr | Sablowski | Englisch, Geschichte |
| Scf | Herr | Schäfer | Biologie, Sport |
| Sel | Herr | Scheller | Niederländisch, Geschichte |
| Sma | Frau | Schmahl | Deutsch, Niederländisch, Katholische Religion |
| Stz | Herr | Schmitz | Physik, Arbeitslehre/Technik, Mathematik |
| Sna | Frau | Schneider, Ann-Isabelle | Englisch, Französisch, praktische Philosophie |
| Snm | Frau | Schneider, Magdalene | Französisch, Musik |
| Söb | Herr | Schönborn | Sport, evangelische Religionslehre |
| Sc | Frau | Schröder | Biologie, Französisch |
| Se | Frau | Seyoum | Englisch, Spanisch |
| Soa | Frau Dr. | Socha | Französisch, Mathematik |
| Som | Herr | Sommer | Geschichte, Latein |
| Stö | Herr | Stöcker | Deutsch, Erdkunde |
| Stn | Herr | Steltzner | Biologie, Physik |
| Ste | Frau | Steinnökel | Erdkunde, Deutsch |
| Sz | Frau | Szubries | Deutsch, Geschichte |
| Tab | Frau | Tambornino, Sarah | Erdkunde, Spanisch |
| Tam | Herr | Tambornino, Tobias | Deutsch, Philosophie |
| The | Frau | Then | Englisch, Pädagogik |
| Uhe | Herr Dr. | Uhe | Chemie, Physik |
| Vin | Herr | Vinck | Erdkunde, Musik |
| Wag | Herr | Wagner, Markus | Deutsch, Französisch |
| War | Frau | Warzecha | Englisch, Katholische Religion |
| Wed | Herr | Wedeking | Mathematik, Physik, Arbeitslehre/Technik |
| Weg | Frau | Wege | Biologie, Chemie |
| Wel | Herr | Welter | Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik, Informatik |
| Wie | Frau | Wieland | Biologie, Sport |
| Wrz | Herr | Wirtz | Englisch, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
| Wlr | Frau | Weller | Deutsch, Englisch |
Kontakt per E-Mail
Sie können alle Kolleginnen und Kollegen per E-Mail kontaktieren. Das Schema für die E-Mail-Adresse lautet: nachname@inda-gymnasium.de. Bei Kolleginnen und Kollegen, die identische Nachnamen haben, fügen Sie bitte den Vornamen hinzu, damit Ihre Nachricht entsprechend ankommt: vorname.nachname@inda-gymnasium.de. Bitte denken Sie daran, Umlaute im Namen aufzulösen (z.B. wird "ü" zu "ue").
