Kollegium
Aktuelle Lehrkräfte
Kürzel | Anrede | Nachname | Fächer |
---|---|---|---|
Ari | Frau | Arits | Erdkunde, Sport |
Ba | Herr | Bartsch | Niederländisch, Sozialwissenschaften |
Bad | Frau | Bardenheuer | Deutsch, Philosophie |
Bal | Herr | Balter | Englisch, Informatik |
Ber | Herr | Bereznai | Musik, Politik |
Bie | Herr | Bierganz | Lateinisch, Geschichte, Arbeitslehre/Technik |
Bol | Frau | Bolduan-Burggräf | Deutsch, Englisch |
Böw | Frau | Bölkow Jarzina | Geschichte, Deutsch |
Bra | Herr | Brandenburg | Mathematik, Biologie |
Büc | Frau | Büchers | Deutsch, Englisch |
Bük | Frau Dr. | Bücker | Englisch, Französisch |
Bu | Frau | Bureick | Englisch, Mathematik |
Die | Frau | Diedrichs | Biologie, evangelische Religionslehre |
Ehm | Frau | Ehms | Deutsch, Englisch |
Eil | Herr Dr. | Eilmann | Deutsch, Geschichte |
Eis 🍦 | Frau | Eisenbarth | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
Fla | Frau | Flake | Englisch, Sport |
Fra | Frau | Franke | Französisch, Musik |
Frö | Frau | Fröde | Mathematik, Französisch |
Für | Herr | Fürst | Informatik, Mathematik |
Gei | Frau | Geisberger | Katholische Religion |
Gie | Frau | Giesen | Englisch, Spanisch |
Got | Herr | Gotzes | Niederländisch, Katholische Religion, Literatur |
Gra | Herr | Grahn | Deutsch, Englisch, Geschichte |
Gri | Herr | Grießl | Mathematik, Technik |
Gry | Frau | Gray | Englisch, Deutsch, Musik |
Hac | Herr | Hackfort | Mathematik, Musik |
Ham | Frau | Grad-Hamburg | Kunst |
Has | Frau | Haase | Mathematik, Katholische Religion |
Hel | Frau | Helzel | Deutsch, Geschichte |
Her | Frau | Herzog | Mathematik, Erdkunde |
Hin | Frau | Hingst | Englisch, Geschichte, Musik |
Hon | Frau | Honerkamp | Mathematik, Französisch |
Hop | Herr | Hoppe | Geschichte, Philosophie, Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften, Politik |
Hov | Herr | Hovermann | Sport, Biologie |
Jah | Herr | Jahnke | Musik, Chemie |
Jo | Frau | Johnston | Englisch, Spanisch |
Joh | Herr | Johnen | Deutsch, katholische Religionslehre |
Jun | Frau | Jungbecker | Mathematik, Kunsterziehung |
Kap | Frau | Kapinos | Biologie, Sport |
Kie | Frau | Kienert | Geschichte, Katholische Religion |
Kl | Frau | Klisch | Deutsch, Musik |
Kni | Frau | Knippenburg | Deutsch, Biologie |
Koe | Frau | Koenig | Deutsch, Englisch |
Kor | Herr | Kortlepel | Sport |
Kr | Frau | Kröger | Mathematik, Sport |
Kra | Frau | Kranzhoff | Englisch, Sport |
Krk | Herr | Kratky | Englisch, Französisch |
Kro | Frau | Krott | Mathematik, Sport |
Kul | Frau | Kulczycki | Deutsch, Kunsterziehung |
Le | Frau | Leweke | Kunst, Physik |
Lör | Frau | Lörsch | Deutsch, Philosophie, katholische Religionslehre |
Löw | Frau | Löw | Mathematik, Informatik |
Lüt | Frau | Lütten | Mathematik, Spanisch |
Mei | Herr | Meindl | Geschichte, Sport |
Men | Herr | Mennicken | Biologie, Chemie |
Mer | Frau | Mertens | Deutsch, Latein, Geschichte |
Mic | Frau | Minklai, Christina | Deutsch, Englisch |
Mie | Herr | Miehlke | Pädagogik, Sport, Evangelische Religion |
Min | Herr | Minklai, Markus | Mathematik, Informatik |
Mir | Frau | Mirbach | Kunst |
Nel | Frau | Nelleßen-Wefers | Französisch, Katholische Religion, Hebräisch |
Nih | Herr | Niehoff | Lateinisch, Französisch, Spanisch, Mathematik |
Pöl | Frau | Pölking | Chemie, Biologie |
Ptk | Frau | Ptock | Deutsch, Englisch |
Rab | Herr | Rabien | Mathematik, Physik, Informatik |
Rej | Frau | Rejaibi | Kunsterziehung, Biologie |
Ret | Frau | Rettig | Englisch, Erdkunde |
Rit | Herr | Ritter | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
Rut | Frau | Rutte | Englisch, Deutsch |
Sa | Herr | Samii | Geschichte, Niederländisch |
Sab | Herr | Sablowski | Englisch, Geschichte |
Scf | Herr | Schäfer | Biologie, Sport |
Sel | Herr | Scheller | Niederländisch, Geschichte |
Sf | Frau | Schaaf | Deutsch, Geschichte |
Si | Frau | Schillings | Deutsch, Geschichte |
Sma | Frau | Schmahl | Deutsch, Niederländisch, Katholische Religion |
Sna | Frau | Schneider, Ann-Isabelle | Englisch, Französisch, praktische Philosophie |
Snm | Frau | Schneider, Magdalene | Französisch, Musik |
Soa | Frau Dr. | Socha | Französisch, Mathematik |
Söb | Herr | Schönborn | Sport, evangelische Religionslehre |
Som | Herr | Sommer | Geschichte, Latein |
Stk | Herr | Stöcker | Deutsch, Erdkunde |
Stn | Herr | Steltzner | Biologie, Physik |
Stö | Frau | Steinnökel | Erdkunde, Deutsch |
Str | Frau | Stroh | Französisch, Pädagogik |
Stz | Herr | Schmitz | Physik, Arbeitslehre/Technik, Mathematik |
Tab | Frau | Tambornino, Sarah | Erdkunde, Spanisch |
Tam | Herr | Tambornino, Tobias | Deutsch, Philosophie |
The | Frau | Then | Englisch, Pädagogik |
Uhe | Herr Dr. | Uhe | Chemie, Physik |
Vin | Herr | Vinck | Erdkunde, Musik |
Wag | Herr | Wagner, Markus | Deutsch, Französisch |
War | Frau | Warzecha | Englisch, Katholische Religion |
Wed | Herr | Wedeking | Mathematik, Physik, Arbeitslehre/Technik |
Wef | Frau | Wefers | Deutsch, Englisch |
Weg | Frau | Wege | Biologie, Chemie |
Wel | Herr | Welter | Sozialwissenschaften, Politik, Informatik |
Wie | Frau | Wieland | Biologie, Sport |
Wrz | Herr | Wirtz | Englisch, Sozialwissenschaften, Politik |
Wlr | Frau | Weller | Deutsch, Englisch |
Kontakt per E-Mail
Sie können alle Kolleginnen und Kollegen per E-Mail kontaktieren. Das Schema für die E-Mail-Adresse lautet: nachname@inda-gymnasium.de. Bei Kolleginnen und Kollegen, die identische Nachnamen haben, fügen Sie bitte den Vornamen hinzu, damit Ihre Nachricht entsprechend ankommt: vorname.nachname@inda-gymnasium.de. Bitte denken Sie daran, Umlaute im Namen aufzulösen (z.B. wird "ü" zu "ue").