Kollegium

Aktuelle Lehrkräfte
Kürzel | Anrede | Nachname | Fächer |
---|---|---|---|
Ale | Frau | Aletsee | Biologie, Chemie |
Ari | Frau | Arits | Erdkunde, Sport |
Bad | Frau | Bardenheuer | Deutsch, Philosophie |
Ber | Herr | Bereznai | Musik, Politik |
Bie | Herr | Bierganz | Lateinisch, Geschichte, Arbeitslehre/Technik |
Bol | Frau | Bolduan-Burggräf | Deutsch, Englisch |
Böw | Frau | Bölkow Jarzina | Geschichte, Deutsch |
Bra | Herr | Brandenburg | Mathematik, Biologie |
Büc | Frau | Büchers | Deutsch, Englisch |
Bük | Frau Dr. | Bücker | Englisch, Französisch |
Die | Frau | Diedrichs | Biologie, evangelische Religionslehre |
Ehm | Frau | Ehms | Deutsch, Englisch |
Eil | Herr Dr. | Eilmann | Deutsch, Geschichte |
Eis 🍦 | Frau | Eisenbarth | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
Fla | Frau | Flake | Englisch, Sport |
Fra | Frau | Franke | Französisch, Musik |
Frö | Frau | Fröde | Mathematik, Französisch |
Fun | Frau | Funk | Mathematik, Physik |
Gei | Frau | Geisberger | Katholische Religion |
Gie | Frau | Giesen | Englisch, Spanisch |
Gn | Frau | Geithner | Deutsch, Geschichte |
Got | Herr | Gotzes | Niederländisch, Katholische Religion, Literatur |
Gra | Herr | Grahn | Deutsch, Englisch, Geschichte |
Gri | Herr | Grießl | Mathematik, Technik |
Gry | Frau | Gray | Englisch, Deutsch, Musik |
Gü | Herr | Gül | Englisch, Philosophie |
Hac | Herr | Hackfort | Mathematik, Musik |
Ham | Frau | Grad-Hamburg | Kunst |
Has | Frau | Haase | Mathematik, Katholische Religion |
Hel | Frau | Helzel | Deutsch, Geschichte |
Her | Frau | Herzog | Mathematik, Erdkunde |
Hin | Frau | Hingst | Englisch, Geschichte, Musik |
Hon | Frau | Honerkamp | Mathematik, Französisch |
Hop | Herr | Hoppe | Geschichte, Philosophie, Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften, Politik |
Hov | Herr | Hovermann | Sport, Biologie |
Jah | Herr | Jahnke | Musik, Chemie |
Joh | Herr | Johnen | Deutsch, katholische Religionslehre |
Jun | Frau | Jungbecker | Mathematik, Kunsterziehung |
Kap | Frau | Kapinos | Biologie, Sport |
Kie | Frau | Kienert | Geschichte, Katholische Religion |
Kni | Frau | Knippenburg | Deutsch, Biologie |
Kor | Herr | Kortlepel | Sport |
Kra | Frau | Kranzhoff | Englisch, Sport |
Krk | Herr | Kratky | Englisch, Französisch |
Kro | Frau | Krott | Mathematik, Sport |
Kul | Frau | Kulczycki | Deutsch, Kunsterziehung |
Lör | Frau | Lörsch | Deutsch, Philosophie, katholische Religionslehre |
Löw | Frau | Löw | Mathematik, Informatik |
Mei | Herr | Meindl | Geschichte, Sport |
Men | Herr | Mennicken | Biologie, Chemie |
Mer | Frau | Mertens | Deutsch, Latein, Geschichte |
Mic | Frau | Minklai, Christina | Deutsch, Englisch |
Mie | Herr | Miehlke | Pädagogik, Sport, Evangelische Religion |
Min | Herr | Minklai, Markus | Mathematik, Informatik |
Mir | Frau | Mirbach | Kunst |
Nel | Frau | Nelleßen-Wefers | Französisch, Katholische Religion, Hebräisch |
Nih | Herr | Niehoff | Lateinisch, Französisch, Spanisch, Mathematik |
Pi | Frau | Pinson | Deutsch, Französisch |
Pöl | Frau | Pölking | Chemie, Biologie |
Ptk | Frau | Ptock | Deutsch, Englisch |
Rab | Herr | Rabien | Mathematik, Physik, Informatik |
Rej | Frau | Rejaibi | Kunsterziehung, Biologie |
Rem | Frau | Remy | Deutsch, Erdkunde |
Ret | Frau | Rettig | Englisch, Erdkunde |
Rit | Herr | Ritter | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
Rut | Frau | Rutte | Englisch, Deutsch |
Sab | Herr | Sablowski | Englisch, Geschichte |
Scf | Herr | Schäfer | Biologie, Sport |
Sco | Frau | Schorn | Deutsch, Englisch |
Sel | Herr | Scheller | Niederländisch, Geschichte |
Sma | Frau | Schmahl | Deutsch, Niederländisch, Katholische Religion |
Sna | Frau | Schneider, Ann-Isabelle | Englisch, Französisch, praktische Philosophie |
Snm | Frau | Schneider, Magdalene | Französisch, Musik |
Soa | Frau Dr. | Socha | Französisch, Mathematik |
Söb | Herr | Schönborn | Sport, evangelische Religionslehre |
Som | Herr | Sommer | Geschichte, Latein |
Stf | Frau | Steffens | Englisch, Pädagogik |
Stk | Herr | Stöcker | Deutsch, Erdkunde |
Stn | Herr | Steltzner | Biologie, Physik |
Stö | Frau | Steinnökel | Erdkunde, Deutsch |
Str | Frau | Stroh | Französisch, Pädagogik |
Stz | Herr | Schmitz | Physik, Arbeitslehre/Technik, Mathematik |
Sw | Frau | Schwenk | Deutsch, Sport |
Tab | Frau | Tambornino, Sarah | Erdkunde, Spanisch |
Tam | Herr | Tambornino, Tobias | Deutsch, Philosophie |
The | Frau | Then | Englisch, Pädagogik |
Uhe | Herr Dr. | Uhe | Chemie, Physik |
Vin | Herr | Vinck | Erdkunde, Musik |
Wag | Herr | Wagner, Markus | Deutsch, Französisch |
War | Frau | Warzecha | Englisch, Katholische Religion |
Wed | Herr | Wedeking | Mathematik, Physik, Arbeitslehre/Technik |
Wef | Frau | Wefers | Deutsch, Englisch |
Wel | Herr | Welter | Sozialwissenschaften, Politik, Informatik |
Wgn | Frau | Wagner, Talea | Chemie, Deutsch |
Wie | Frau | Wieland | Biologie, Sport |
Wir | Herr | Wirtz | Englisch, Sozialwissenschaften, Politik |
Wlr | Frau | Weller | Englisch |
Kontakt per E-Mail
Sie können alle Kolleginnen und Kollegen per E-Mail kontaktieren. Das Schema für die E-Mail-Adresse lautet: nachname@inda-gymnasium.de. Bei Kolleginnen und Kollegen, die identische Nachnamen haben, fügen Sie bitte den Vornamen hinzu, damit Ihre Nachricht entsprechend ankommt: vorname.nachname@inda-gymnasium.de. Bitte denken Sie daran, Umlaute im Namen aufzulösen (z.B. wird "ü" zu "ue").