Kollegium
Aktuelle Lehrkräfte
Kürzel | Anrede | Nachname | Fächer |
---|---|---|---|
Ale | Frau | Aletsee | Biologie, Chemie |
Ari | Frau | Arits | Erdkunde, Sport |
Bad | Frau | Bardenheuer | Deutsch, Philosophie |
Ber | Herr | Bereznai | Musik, Politik |
Bie | Herr | Bierganz | Lateinisch, Geschichte, Arbeitslehre/Technik |
Bol | Frau | Bolduan-Burggräf | Deutsch, Englisch |
Böw | Frau | Bölkow Jarzina | Geschichte, Deutsch |
Bra | Herr | Brandenburg | Mathematik, Biologie |
Büc | Frau | Büchers | Deutsch, Englisch |
Bük | Frau Dr. | Bücker | Englisch, Französisch |
Die | Frau | Diedrichs | Biologie, evangelische Religionslehre |
Di | Frau | Diekamp | Mathematik, Geschichte |
Ege | Herr | Egerding | Deutsch, Biologie |
Ehm | Frau | Ehms | Deutsch, Englisch |
Eil | Herr Dr. | Eilmann | Deutsch, Geschichte |
Fi | Herr | Ficiciyan | Spanisch, evangelische Religionslehre |
Fla | Frau | Flake | Englisch, Sport |
Fra | Frau | Franke | Französisch, Musik |
Frö | Frau | Fröde | Mathematik, Französisch |
Fun | Frau | Funk | Mathematik, Physik |
Gei | Frau | Geisberger | Katholische Religion |
Gn | Frau | Geithner | Deutsch, Geschichte |
Gie | Frau | Giesen | Englisch, Spanisch |
Got | Herr | Gotzes | Niederländisch, Katholische Religion, Literatur |
Ham | Frau | Grad-Hamburg | Kunst |
Gra | Herr | Grahn | Deutsch, Englisch, Geschichte |
Gry | Frau | Gray | Englisch, Deutsch, Musik |
Gri | Herr | Grießl | Mathematik, Technik |
Gü | Herr | Gül | Englisch, Philosophie |
Gut | Herr | Guth | Musik, evangelische Religion |
Has | Frau | Haase | Mathematik, Katholische Religion |
Hac | Herr | Hackfort | Mathematik, Musik |
Hag | Frau | Hagen | Geschichte, Evangelische Religion |
Hel | Frau | Helzel | Deutsch, Geschichte |
Her | Frau | Herzog | Mathematik, Erdkunde |
Hin | Frau | Hingst | Englisch, Geschichte, Musik |
Ho | Herr | Hoffzimmer | Physik, Chemie |
Hon | Frau | Honerkamp | Mathematik, Französisch |
Hop | Herr | Hoppe | Geschichte, Philosophie, Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften, Politik |
Hov | Herr | Hovermann | Sport, Biologie |
Jah | Herr | Jahnke | Musik, Chemie |
Joh | Herr | Johnen | Deutsch, katholische Religionslehre |
Jun | Frau | Jungbecker | Mathematik, Kunsterziehung |
Kap | Frau | Kapinos | Biologie, Sport |
Kie | Frau | Kienert | Geschichte, Katholische Religion |
Kic | Herr | Kirch | Deutsch, Sport |
Kni | Frau | Knippenburg | Deutsch, Biologie |
Kor | Herr | Kortlepel | Sport |
Kra | Frau | Kranzhoff | Englisch, Sport |
Krk | Herr | Kratky | Englisch, Französisch |
Kro | Frau | Krott | Mathematik, Sport |
Kul | Frau | Kulczycki | Deutsch, Kunsterziehung |
Lip | Frau | Lippok | Mathematik, Biologie |
Lör | Frau | Lörsch | Deutsch, Philosophie, katholische Religionslehre |
Löw | Frau | Löw | Mathematik, Informatik |
Ma | Frau | Mahr | Englisch, Geschichte |
Mei | Herr | Meindl | Geschichte, Sport |
Men | Herr | Mennicken | Biologie, Chemie |
Mer | Frau | Mertens | Deutsch, Latein, Geschichte |
Mie | Herr | Miehlke | Pädagogik, Sport, Evangelische Religion |
Mic | Frau | Minklai, Christina | Deutsch, Englisch |
Min | Herr | Minklai, Markus | Mathematik, Informatik |
Mir | Frau | Mirbach | Kunst |
Nel | Frau | Nelleßen-Wefers | Französisch, Katholische Religion, Hebräisch |
Nih | Herr | Niehoff | Lateinisch, Französisch, Spanisch, Mathematik |
Pi | Frau | Pinson | Deutsch, Französisch |
Pöl | Frau | Pölking | Chemie, Biologie |
Ptk | Frau | Ptock | Deutsch, Englisch |
Rab | Herr | Rabien | Mathematik, Physik, Informatik |
Rej | Frau | Rejaibi | Kunsterziehung, Biologie |
Rem | Frau | Remy | Deutsch, Erdkunde |
Rit | Herr | Ritter | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
Rut | Frau | Rutte | Englisch, Deutsch |
Sab | Herr | Sablowski | Englisch, Geschichte |
Sel | Herr | Scheller | Niederländisch, Geschichte |
Sma | Frau | Schmahl | Deutsch, Niederländisch, Katholische Religion |
Stz | Herr | Schmitz | Physik, Arbeitslehre/Technik, Mathematik |
Sna | Frau | Schneider, Ann-Isabelle | Englisch, Französisch, praktische Philosophie |
Snm | Frau | Schneider, Magdalene | Französisch, Musik |
Söb | Herr | Schönborn | Sport, evangelische Religionslehre |
Sco | Frau | Schorn | Deutsch, Englisch |
Sd | Frau | Schröder | Englisch, Pädagogik |
Sw | Frau | Schwenk | Deutsch, Sport |
Som | Herr | Sommer | Geschichte, Latein |
Stf | Frau | Steffens | Englisch, Pädagogik |
Stö | Frau | Steinnökel | Erdkunde, Deutsch |
Stn | Herr | Steltzner | Biologie, Physik |
Stk | Herr | Stöcker | Deutsch, Erdkunde |
Tab | Frau | Tambornino, Sarah | Erdkunde, Spanisch |
Tam | Herr | Tambornino, Tobias | Deutsch, Philosophie |
The | Frau | Then | Englisch, Pädagogik |
Tri | Frau | Trint | Mathematik, Sozialwissenschaften, Politik |
Uhe | Herr Dr. | Uhe | Chemie, Physik |
Vin | Herr | Vinck | Erdkunde, Musik |
Wag | Herr | Wagner | Deutsch, Französisch |
Wal | Frau | Wallraf | Französisch, Mathematik |
War | Frau | Warzecha | Englisch, Katholische Religion |
Was | Herr | Waters | Deutsch, Politik |
Wed | Herr | Wedeking | Mathematik, Physik, Arbeitslehre/Technik |
Wef | Frau | Wefers | Deutsch, Englisch |
Wlr | Frau | Weller | Englisch |
Wel | Herr | Welter | Sozialwissenschaften, Politik, Informatik |
Wie | Frau | Wieland | Biologie, Sport |
Wir | Herr | Wirtz | Englisch, Sozialwissenschaften, Politik |
Wit | Frau | Wittig | Kunsterziehung, Englisch |
Kontakt per E-Mail
Sie können alle Kolleginnen und Kollegen per E-Mail kontaktieren. Das Schema für die E-Mail-Adresse lautet: nachname@inda-gymnasium.de. Bei Kolleginnen und Kollegen, die identische Nachnamen haben, fügen Sie bitte den Vornamen hinzu, damit Ihre Nachricht entsprechend ankommt: vorname.nachname@inda-gymnasium.de. Bitte denken Sie daran, Umlaute im Namen aufzulösen (z.B. wird "ü" zu "ue").